招标项目名称 | |||
项目类型 | 项目编号 | ||
行业分类 | 招标单位名称 | ||
投资总额(万元) | 招标方式 | ||
资金来源 | 代理机构 | ||
监管单位 | 监管单位代码 |
南阳市2025邓禹路等五条道路月季种植工程和南阳市2025年滨河大道等四条道路月季种植工程(二次)中标候选人公示
南阳市2025邓禹路等五条道路月季种植工程和南阳市2025年滨河大道等四条道路月季种植工程(二次)于2025年06月04日在南阳市******委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市2025邓禹路等五条道路月季种植工程和南阳市2025年滨河大道等四条道路月季种植工程(二次)二标段 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.58元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||||
蔡松强 | 无 | 二级 | 豫******6917 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.08元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||||
杨文希 | 无 | 二级 | 豫******5619 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.36元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||||
王文 | 无 | 二级 | 豫******6758 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 16.620 | 16.620 | 16.620 | 16.620 | 16.620 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 17.880 | 17.880 | 17.880 | 17.880 | 17.880 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 26.720 | 26.720 | 26.720 | 26.720 | 26.720 | ||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 13.900 | 12.900 | 18.400 | 12.900 | 16.000 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 17.600 | 18.300 | 19.200 | 15.000 | 17.000 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 12.100 | 11.000 | 17.700 | 11.300 | 12.000 | ||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 39.959 | 71.399 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 37.712 | 73.012 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 37.583 | 61.203 | |||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 37.778 | 77.318 | |||||||||||||||||||
一、项目及标段名称:南阳市2025邓禹路等五条道路月季种植工程和南阳市2025年滨河大道等四条道路月季种植工程(二次)三标段 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 118000.00元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||||
郭建中 | 无 | 注册监理工程师 | ****** | / | ||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 119600.00元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||||
张鑫 | 无 | 注册监理工程师 | ****** | / | ||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 119500.00元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目 总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||||
马陈东 | 无 | 注册监理工程师 | ****** | / | ||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
1 | ******管理中心 | 22.00 | 23.50 | 23.50 | 21.40 | 20.50 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 16.70 | 15.00 | 17.40 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 28.50 | 28.50 | 29.30 | 25.70 | 29.00 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 26.80 | 26.70 | 29.00 | 25.30 | 25.50 | ||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 24.50 | 22.00 | 24.40 | 22.30 | 24.50 | ||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 25.00 | 24.00 | 26.70 | 24.10 | 24.00 | ||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
1 | ******管理中心 | 27.80 | 26.50 | 33.30 | 25.90 | 31.50 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.80 | 18.00 | 29.90 | 24.60 | 29.50 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 45.60 | 43.50 | 45.10 | 38.30 | 41.00 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 41.70 | 31.00 | 43.40 | 35.80 | 40.00 | ||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 35.80 | 28.50 | 38.90 | 33.10 | 36.50 | ||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 34.80 | 28.50 | 37.70 | 31.90 | 33.00 | ||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******管理中心 | 14.56 | 65.74 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 14.93 | 55.51 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 17.49 | 88.39 | |||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 16.17 | 81.21 | |||||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 15.01 | 73.11 | |||||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 16.25 | 74.19 |
本项目中标候选人公示期2025年06月06日至2025年06月09日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市园林绿化中心
地 址:南阳市滨河路
联系人:余先生
联系电话:0377-******
******管理局
地 址:南阳市中州西路
联系人:王先生
电 话:0377-******
******有限公司
地址:南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场20号楼11层1109室
联系人:杨先生
联系电话:******
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。